מאגר ההישגים של מאגר מוחות
| ד"ר הורקין, פרופ' כ"ץ ופרופ' מבורך הם מחברי הספר "גיבור מקומי – הבחירות לרשויות המקומיות בעידן הבחירה הישירה" (הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב 1998), הסוקר את תוצאות האמת ואת יכולת החיזוי של סקרי דעת קהל בבחירות לרשויות המקומיות בישראל. | |||||||
|
מאגר מוחות חזה במדויק את ניצחונותיו של ניר ברקת בבחירות לראשות עיריית ירושלים ב-2008 (באופן בלעדי, עבור הערוץ הראשון של הטלוויזיה הישראלית) וב-2013 (עבור העיתון מעריב).
|
![]() |
||||||
| מאגר מוחות הוא הבלעדי שחזה במדויק את נצחונו של עו"ד יורי גיא-רון על עו"ד אילן בומבך בסיבוב הבחירות השני לראשות לשכת עורכי הדין ביולי 2007 (עבור העיתון גלובס). | |||||||
| מאגר מוחות חזה במדויק את נצחונו של אהוד ברק על עמי איילון בסיבוב השני בפריימריס לראשות מפלגת העבודה ביוני 2007 (עבור חברת החדשות של ערוץ 2). | |||||||
| מאגר מוחות זיהה לראשונה את הפוטנציאל הקיים של מפלגת הגמלאים, כבר בפברואר 2006. | |||||||
| |
מכון המחקר הבלעדי שתכנן וביצע את משוב השופטים של לשכת עורכי הדין בישראל בשנים 2000-2005. | ||||||
| מאגר מוחות הוא הבלעדי שחזה במדויק את נצחונו של בנימין נתניהו על סילבן שלום בפריימריס של תנועת הליכוד בדצמבר 2005 (עבור רשת ב' של קול ישראל). | |||||||
| מאגר מוחות הוא הבלעדי שחזה במדויק את נצחונו של עמיר פרץ על שמעון פרס בפריימריס של מפלגת העבודה בנובמבר 2005 (עבור רשת ב' של קול ישראל). | |||||||
| מאגר מוחות הוא הבלעדי שחזה במדויק את נצחונו של אריאל שרון על בנימין נתניהו במרכז הליכוד בספטמבר 2005 (עבור רשת ב' של קול ישראל). | |||||||
| יישום תוכנית אב יישובית לספורט בראשון לציון, ע"י החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ, בהתאם לתכנית אב יישובית לספורט שחוברה ע"י מאגר מוחות ב-2002. |
|
||||||
| פתיחת חנות הדגל של איקאה-ישראל באתר פולג, בהתאם לסקר העדפת מיקומים של מאגר מוחות ב-1999. | |||||||
| מפעל הפיס ייצר כרטיסי חיש-גד חדשים ועקב כך הגדיל באופן משמעותי את הכנסותיו בפלח שוק זה, בהתאם להמלצות מחקרי-Conjoint של מאגר מוחות ב-1995/6. | |||||||
| סקרים ומחקרים שהוגשו כחוות דעת מומחה לבתי המשפט בארץ, התקבלו ואומצו ע"י בתי המשפט בתביעות ייצוגיות (פרשת "הסיליקון-בחלב" של תנובה), בתביעות נזיקין, בתביעות אחרות בתחום של מוניטין וסימנים מסחריים ("נענע-דיסק" נגד נטוויז'ן) ובמקרים אחרים. | |||||||
| מכון מאגר מוחות חזה במדויק את תוצאות הבחירות המוניציפליות במספר רב של רשויות מקומיות במספר מערכות בחירות, לרבות 1993, 1998, 2003, 2008, 2013. | |||||||
| מאגר מוחות הוא שותף מרכזי בהיגוי ובביצוע מדדים חברתיים תקופתיים ובהם "מדד עמדות הציבור בישראל כלפי תושבי יו"ש" עבור אוניברסיטת אריאל, ו"מדד גיש"א" (גיוס לצה"ל ושירות אזרחי-לאומי) עבור מנהלת השירות האזרחי-לאומי במשרד המדע והטכנולוגיה. | |||||||
| החלטת אוניברסיטת בר אילן שלא להקים קאנטרי קלאב בשטחה, בהתאם למחקר היתכנות וכדאיות כלכלית של מאגר מוחות ב-1999. | |||||||










